Главная / Погода в Рязани и области
Погода в Рязанской области

| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 757 | 1 | С | 93 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 758 | 2 | З | 53 |
| 12 сентября | ночь* | 11 |  | 755 | 2 | Ю-З | 84 |
| 12 сентября | день** | 11 |  | 754 | 1 | Ю | 90 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 9 |  | 762 | 0 | З | 93 |
| 11 сентября | день** | 14 |  | 762 | 2 | З | 65 |
| 12 сентября | ночь* | 9 |  | 760 | 3 | Ю-З | 90 |
| 12 сентября | день** | 12 |  | 759 | 3 | Ю-З | 94 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 756 | 1 | С | 93 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 757 | 1 | З | 52 |
| 12 сентября | ночь* | 11 |  | 754 | 2 | Ю-З | 83 |
| 12 сентября | день** | 11 |  | 753 | 1 | Ю | 89 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 763 | 1 | С-В | 86 |
| 11 сентября | день** | 14 |  | 764 | 1 | З | 58 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 761 | 1 | Ю | 82 |
| 12 сентября | день** | 13 |  | 760 | 2 | З | 83 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 9 |  | 760 | 1 | Ю-В | 97 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 759 | 2 | З | 66 |
| 12 сентября | ночь* | 9 |  | 757 | 3 | Ю-З | 89 |
| 12 сентября | день** | 12 |  | 756 | 3 | Ю-З | 93 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 9 |  | 761 | 1 | Ю-В | 97 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 760 | 3 | З | 63 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 758 | 3 | Ю-З | 87 |
| 12 сентября | день** | 12 |  | 757 | 2 | З | 93 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 8 |  | 760 | 0 | З | 95 |
| 11 сентября | день** | 17 |  | 761 | 1 | З | 48 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 758 | 3 | Ю | 82 |
| 12 сентября | день** | 15 |  | 757 | 1 | З | 72 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 12 |  | 756 | 0 | С-В | 91 |
| 11 сентября | день** | 18 |  | 756 | 1 | С-З | 50 |
| 12 сентября | ночь* | 14 |  | 754 | 3 | Ю | 71 |
| 12 сентября | день** | 15 |  | 752 | 2 | С-З | 80 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 13 |  | 756 | 1 | С | 86 |
| 11 сентября | день** | 17 |  | 756 | 1 | З | 51 |
| 12 сентября | ночь* | 13 |  | 754 | 2 | Ю-З | 76 |
| 12 сентября | день** | 14 |  | 752 | 1 | Ю | 91 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 8 |  | 759 | 0 | З | 97 |
| 11 сентября | день** | 17 |  | 760 | 1 | С-З | 47 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 757 | 3 | Ю | 83 |
| 12 сентября | день** | 17 |  | 756 | 0 | З | 54 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 759 | 2 | В | 87 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 760 | 1 | З | 57 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 757 | 1 | Ю | 82 |
| 12 сентября | день** | 13 |  | 756 | 2 | З | 84 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | день** | 7 |  | 730 | 4 | Ю | 72 |
| 11 сентября | день** | 14 |  | 727 | 4 | Ю | 48 |
| 12 сентября | день** | 4 |  | 732 | 4 | З | 91 |
| 12 сентября | день** | 7 |  | 738 | 3 | З | 34 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 758 | 2 | В | 86 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 759 | 1 | З | 54 |
| 12 сентября | ночь* | 11 |  | 756 | 1 | Ю | 77 |
| 12 сентября | день** | 14 |  | 755 | 1 | З | 75 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 762 | 1 | С-В | 95 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 763 | 2 | З | 56 |
| 12 сентября | ночь* | 11 |  | 760 | 2 | Ю-З | 88 |
| 12 сентября | день** | 11 |  | 759 | 1 | Ю-З | 89 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 8 |  | 760 | 0 | З | 98 |
| 11 сентября | день** | 17 |  | 761 | 1 | З | 47 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 759 | 3 | Ю | 81 |
| 12 сентября | день** | 16 |  | 758 | 1 | З | 66 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 9 |  | 759 | 2 | Ю | 91 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 758 | 4 | Ю-З | 62 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 756 | 1 | Ю-З | 85 |
| 12 сентября | день** | 12 |  | 754 | 3 | З | 90 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 9 |  | 760 | 1 | В | 95 |
| 11 сентября | день** | 17 |  | 761 | 1 | З | 49 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 758 | 3 | Ю | 82 |
| 12 сентября | день** | 15 |  | 758 | 1 | З | 71 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 760 | 1 | В | 86 |
| 11 сентября | день** | 16 |  | 760 | 2 | З | 55 |
| 12 сентября | ночь* | 11 |  | 759 | 3 | Ю | 79 |
| 12 сентября | день** | 16 |  | 757 | 2 | З | 66 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 761 | 2 | В | 85 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 762 | 1 | З | 57 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 759 | 1 | Ю | 81 |
| 12 сентября | день** | 13 |  | 758 | 2 | З | 81 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 12 |  | 758 | 1 | С | 89 |
| 11 сентября | день** | 17 |  | 758 | 1 | З | 52 |
| 12 сентября | ночь* | 13 |  | 756 | 2 | Ю | 72 |
| 12 сентября | день** | 15 |  | 755 | 1 | З | 81 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 762 | 1 | С-В | 94 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 763 | 2 | З | 55 |
| 12 сентября | ночь* | 11 |  | 760 | 2 | Ю-З | 84 |
| 12 сентября | день** | 11 |  | 759 | 1 | Ю-З | 90 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 760 | 1 | С | 92 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 761 | 1 | З | 54 |
| 12 сентября | ночь* | 11 |  | 758 | 2 | Ю-З | 82 |
| 12 сентября | день** | 12 |  | 757 | 1 | Ю-З | 90 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 9 |  | 759 | 0 | З | 95 |
| 11 сентября | день** | 17 |  | 760 | 1 | З | 48 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 757 | 3 | Ю | 82 |
| 12 сентября | день** | 15 |  | 756 | 1 | З | 67 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 759 | 2 | В | 85 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 760 | 1 | З | 57 |
| 12 сентября | ночь* | 11 |  | 757 | 1 | Ю | 81 |
| 12 сентября | день** | 13 |  | 757 | 1 | З | 80 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 11 |  | 758 | 2 | В | 82 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 759 | 1 | С-З | 56 |
| 12 сентября | ночь* | 10 |  | 757 | 1 | Ю | 79 |
| 12 сентября | день** | 14 |  | 756 | 1 | З | 68 |
| Дата | Время | °C | Характер | Давл., мм | Ветер, м/с | НВ | Вл., % |
| 11 сентября | ночь* | 10 |  | 762 | 2 | В | 89 |
| 11 сентября | день** | 15 |  | 763 | 2 | З | 54 |
| 12 сентября | ночь* | 11 |  | 760 | 1 | Ю | 79 |
| 12 сентября | день** | 13 |  | 760 | 1 | З | 86 |
* — прогноз на 03ч. 00м. по московскому времени.
** — прогноз на 15ч. 00м. по московскому времени.
Прогнозы погоды предоставлены сайтом Расписание Погоды.